Entity Detail — Knowledge Graph Node
This page aggregates everything SciDEX knows about EIF2Α: its mechanistic relationships (Knowledge Graph edges), hypotheses targeting it, analyses mentioning it, and supporting scientific papers. The interactive graph below shows its immediate neighbors. All content is AI-synthesized from peer-reviewed literature.
No AI portrait yet
| Gene Symbol | EIF2Α |
| Molecular Weight | 36.1 kDa |
| Pathways | Unfolded Protein Response |
| Interactions | ABCA7, ABCD3, ALZHEIMER, AMBRA1, AMPK, ATF4 |
| KG Connections | 196 knowledge graph edges |
| Databases | GeneCardsUniProtNCBI GeneHPASTRING |
graph TD
EIF2_["EIF2Alpha"]
GENES["GENES"]
EIF2_ -->|"co discussed"| GENES
RNA["RNA"]
EIF2_ -->|"regulates"| RNA
DRP1["DRP1"]
EIF2_ -->|"activates"| DRP1
BNIP3L["BNIP3L"]
EIF2_ -->|"activates"| BNIP3L
OPTINEURIN["OPTINEURIN"]
EIF2_ -->|"activates"| OPTINEURIN
PRESENILIN["PRESENILIN"]
EIF2_ -->|"activates"| PRESENILIN
MIRO1["MIRO1"]
EIF2_ -->|"activates"| MIRO1
UBIQUITIN["UBIQUITIN"]
EIF2_ -->|"activates"| UBIQUITIN
CATALASE["CATALASE"]
EIF2_ -->|"activates"| CATALASE
NLRP3["NLRP3"]
EIF2_ -->|"activates"| NLRP3
PARL["PARL"]
EIF2_ -->|"activates"| PARL
LC3B["LC3B"]
EIF2_ -->|"activates"| LC3B
DNM1L["DNM1L"]
EIF2_ -->|"activates"| DNM1L
BCL2L11["BCL2L11"]
EIF2_ -->|"activates"| BCL2L11
MFN1["MFN1"]
EIF2_ -->|"activates"| MFN1
LGALS3["LGALS3"]
EIF2_ -->|"activates"| LGALS3
ALZHEIMER["ALZHEIMER"]
EIF2_ -->|"activates"| ALZHEIMER
PARKINSON["PARKINSON"]
EIF2_ -->|"activates"| PARKINSON
apoptosis["apoptosis"]
EIF2_ -->|"activates"| apoptosis
DEMENTIA["DEMENTIA"]
EIF2_ -->|"activates"| DEMENTIA
AMPK["AMPK"]
EIF2_ -->|"activates"| AMPK
CELL_CYCLE["CELL CYCLE"]
EIF2_ -->|"activates"| CELL_CYCLE
FRONTOTEMPORAL_DEMENTIA["FRONTOTEMPORAL DEMENTIA"]
EIF2_ -->|"activates"| FRONTOTEMPORAL_DEMENTIA
Alzheimer_Disease["Alzheimer Disease"]
EIF2_ -->|"activates"| Alzheimer_Disease
HIF1["HIF1"]
EIF2_ -->|"activates"| HIF1
EIF2S1["EIF2S1"]
EIF2_ -->|"activates"| EIF2S1
PGAM5["PGAM5"]
EIF2_ -->|"activates"| PGAM5
RIP3["RIP3"]
EIF2_ -->|"activates"| RIP3
RETREG1["RETREG1"]
EIF2_ -->|"activates"| RETREG1
disease["disease"]
EIF2_ -->|"activates"| disease| Target | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| GENES | co_discussed | gene | 0.50 |
| RNA | regulates | gene | 0.50 |
| MFN1 | activates | gene | 0.50 |
| LGALS3 | activates | gene | 0.50 |
| ALZHEIMER | activates | gene | 0.50 |
| PARKINSON | activates | gene | 0.50 |
| apoptosis | activates | process | 0.50 |
| DEMENTIA | activates | gene | 0.50 |
| AMPK | activates | protein | 0.50 |
| CELL CYCLE | activates | cell_type | 0.50 |
| FRONTOTEMPORAL DEMENTIA | activates | disease | 0.50 |
| Alzheimer Disease | activates | disease | 0.50 |
| HIF1 | activates | concept | 0.50 |
| EIF2S1 | activates | concept | 0.50 |
| PGAM5 | activates | concept | 0.50 |
| RIP3 | activates | concept | 0.50 |
| RETREG1 | activates | concept | 0.50 |
| disease | activates | disease | 0.50 |
| ENDOTHELIAL | activates | concept | 0.50 |
| FRONTOTEMPORAL | activates | concept | 0.50 |
| COPD | activates | disease | 0.50 |
| SYNUCLEIN | activates | concept | 0.50 |
| Reactive Oxygen Species | activates | process | 0.50 |
| NUCLEUS | activates | concept | 0.50 |
| ENDOPLASMIC RETICULUM | activates | concept | 0.50 |
| IRE1 | activates | protein | 0.50 |
| Proteins | activates | protein | 0.50 |
| GABARAP | activates | protein | 0.50 |
| TIA1 | activates | protein | 0.50 |
| SARS | activates | gene | 0.50 |
| LYSOSOME | activates | gene | 0.50 |
| ATG8 | activates | concept | 0.50 |
| RAPAMYCIN | activates | concept | 0.50 |
| DRP1 | activates | protein | 0.50 |
| Astrocytes | activates | cell_type | 0.50 |
| Unfolded Protein Response | activates | pathway | 0.50 |
| Astrocyte | activates | cell_type | 0.50 |
| BNIP3L | activates | protein | 0.50 |
| OPTINEURIN | activates | protein | 0.50 |
| PRESENILIN | activates | protein | 0.50 |
| MIRO1 | activates | protein | 0.50 |
| UBIQUITIN | activates | protein | 0.50 |
| CATALASE | activates | protein | 0.50 |
| NLRP3 | activates | protein | 0.50 |
| PARL | activates | protein | 0.50 |
| LC3B | activates | protein | 0.50 |
| DNM1L | activates | gene | 0.50 |
| BCL2L11 | activates | gene | 0.50 |
| NEURONS | activates | concept | 0.50 |
| ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS | activates | concept | 0.50 |
| Source | Relation | Type | Str |
|---|---|---|---|
| Dolutegravir | activates | drug | 0.80 |
| EEF2 | phosphorylates | gene | 0.80 |
| HSPA5 | activates | gene | 0.50 |
| XBP1 | activates | gene | 0.50 |
| PPP1R15A | activates | gene | 0.50 |
| ATF4 | activates | protein | 0.50 |
| GABA | activates | gene | 0.50 |
| mTOR | activates | entity | 0.50 |
| EIF2A | activates | protein | 0.50 |
| PEX3 | activates | gene | 0.50 |
| RB1CC1 | activates | gene | 0.50 |
| RTN3 | activates | gene | 0.50 |
| MUL1 | activates | gene | 0.50 |
| CHOP | activates | gene | 0.50 |
| BCL2 | activates | gene | 0.50 |
| EPAS1 | activates | gene | 0.50 |
| CALCOCO2 | activates | gene | 0.50 |
| SNCAIP | activates | gene | 0.50 |
| NBR1 | activates | gene | 0.50 |
| AMBRA1 | activates | protein | 0.50 |
| PERK | activates | gene | 0.50 |
| HIF1A | activates | gene | 0.50 |
| ABCD3 | activates | gene | 0.50 |
| Autophagy | activates | process | 0.50 |
| MITOCHONDRIA | activates | cell_type | 0.50 |
| SNCA | activates | gene | 0.50 |
| STING1 | activates | protein | 0.50 |
| G3BP1 | activates | gene | 0.50 |
| EIF2AK3 | activates | gene | 0.50 |
| DDIT3 | activates | gene | 0.50 |
| CTSD | activates | gene | 0.50 |
| MAPK8 | activates | gene | 0.50 |
| RIPK3 | activates | gene | 0.50 |
| OPTN | activates | gene | 0.50 |
| PARKIN | activates | gene | 0.50 |
| LMNA | activates | gene | 0.50 |
| NDP52 | activates | gene | 0.50 |
| PTEN | activates | gene | 0.50 |
| FIP200 | activates | gene | 0.50 |
| BECN1 | activates | gene | 0.50 |
| FAM134B | activates | gene | 0.50 |
| PINK1 | activates | gene | 0.50 |
| ERN1 | activates | gene | 0.50 |
| CANX | activates | gene | 0.50 |
| BNIP3 | activates | gene | 0.50 |
| SQSTM1 | activates | gene | 0.50 |
| MAP1LC3B | activates | gene | 0.50 |
| SESN2 | activates | gene | 0.50 |
| DISC1 | activates | gene | 0.50 |
| PRKN | activates | gene | 0.50 |
Hypotheses where this entity is a therapeutic target
| Hypothesis | Score | Disease | Analysis |
|---|---|---|---|
| eIF2α Phosphorylation Imbalance Creates Integrated Stress Re | 0.866 | ALS | - |
| H6: Aberrant eIF2α Phosphorylation Creates Stalled Translati | 0.856 | neurodegeneration | How do pathological stress granules tran |
| eIF2α Phosphorylation Imbalance Disrupts Mitochondrial Prote | 0.000 | ALS | - |
| TBK1 Loss Triggers eIF2α-Mediated Translational Repression T | 0.000 | ALS | What are the mechanisms by which microgl |
Scientific analyses that reference this entity
No analyses mention this entity
Experimental studies targeting or related to this entity
| Experiment | Type | Disease | Score | Feasibility | Model | Status | Est. Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERK Inhibitor GSK2606414 + GADD34 Mimetic Sephin1 Rescues eIF2alpha S | in_vitro | ALS / FTD | 0.830 | 0.85 | iPSC-derived motor neurons fro | proposed | $67,000 |
Scientific publications cited in analyses involving this entity
| Title & PMID | Authors | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Calcium release from damaged lysosomes triggers stress granule formation for cel [PMID:39962896] | Jayabalan AK, Ayeni A, Jia J | Autophagy | 2025 | 0 |
| Integrated stress response inhibition prolongs the lifespan of a Pelizaeus-Merzb [PMID:41453885] | Chen Y, Kunjamma RB, Lin K | Nat Commun | 2025 | 0 |
| Oligodendrocyte-selective deletion of the eIF2α kinase Perk/Eif2ak3 limits funct [PMID:38587137] | Saraswat Ohri S, Forston MD, Myers SA | Glia | 2024 | 0 |
| WDR45 contributes to neurodegeneration through regulation of ER homeostasis and [PMID:31204559] | ["Wan Huida", "Wang Qi", "Chen Xiuting", | Autophagy | 2020 | 0 |
| WDR45 contributes to neurodegeneration through regulation of ER homeostasis and [PMID:31204559] | ["Wan Huida", "Wang Qi", "Chen Xiuting", | Autophagy | 2020 | 0 |
| Hexosamine Pathway Activation Improves Protein Homeostasis through the Integrate [PMID:32086012] | Horn M, Denzel SI, Srinivasan B | iScience | 2020 | 0 |
| Quercetin Regulates the Integrated Stress Response to Improve Memory. [PMID:31195662] | Nakagawa T, Ohta K | Int J Mol Sci | 2019 | 0 |
| The UPR and synaptic dysfunction in neurodegeneration. [PMID:27021956] | Freeman OJ, Mallucci GR | Brain Res | 2016 | 0 |
Multi-agent debates referencing this entity
No debates reference this entity
Hypotheses and analyses mentioning EIF2Α in their description or question text
No additional research found