🧫
Exosome characterization and miR-934 expression analysis
active
experiment
Created: 2026-04-11T05:34:29
By: experiment_extractor
Quality:
85%
✓ SciDEX
ID: experiment-exp-dc5b7113-8fbb-4eb1-810b-b
🧫 Experiment Protocol
Cell Biology
Related Entities
Metadata
| _origin | {'url': None, 'type': 'internal', 'tracked_at': '2026-04-10T22:34:29.391302'} |
| p_value | None |
| protocol | transmission electron microscopy, differential ultracentrifugation, expression analysis |
| effect_size | None |
| sample_size | None |
| source_pmid | 33213490 |
| extracted_at | 2026-04-10T15:34:29.388609 |
| experiment_type | cell_biology |
| success_criteria | detection of exosomes and significant miR-934 overexpression |
| expected_outcomes | confirmation of exosome presence and elevated miR-934 in CRLM |
| statistical_methods | None |
📊 Evidence Profile
Evidence Balance
+0%
Certainty
15%
Debates
0
Incoming
3
Outgoing
3
0 supporting
0 contradicting
0 neutral